Größenberater
Herrenbekleidung Größentabelle
Etikettengröße | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Euro Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Brustumfang (Zoll) | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 |
Brustumfang (cms) | 86.5/91.5 | 91.5/96.5 | 96.5/102 | 102/107 | 107/112 | 112/117 |
Taillenumfang (Zoll) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Taillenumfang (cms) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 |
Beinlänge (Zoll) | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 |
Beinlänge (cms) | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
Herrenschuhe Größentabelle
UK Größe | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro Größe | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
USA Größe | 7 | 7.2 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
mm | 260 | 267 | 273 | 280 | 287 | 293 | 300 | 307 | 313 |
Damenbekleidung Größentabelle
Etikettengröße | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
UK Größe | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Euro Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Brustumfang (Zoll) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Brustumfang (cms) | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
Taillenumfang (Zoll) | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Taillenumfang (cms) | 61 | 66 | 71 | 76 | 81.5 | 86.5 |
Beinlänge (Zoll) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Beinlänge (cms) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Damenschuhe Größentabelle
UK Größe | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro Größe | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
USA Größe | 5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 10 |
mm | 240 | 247 | 253 | 260 | 267 | 273 | 280 |